序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或 说明 |
1 | 水(含大气降水)和废水 | | | 仅检所列项目 |
(1) | 石油类 | HJ 970-2018
HJ 637-2018 | 水质石油类的测定 紫外分光光度法(试行) 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | |
(2) | 动植物油类 | HJ 637-2018 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | |
(3) | 三氯乙醛 | HJ/T 50-1999 | 水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法 | |
(4) | 砷 | HJ 694-2014
GB/T 5750.6-2023 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 9 砷 9.1氢化物原子荧光法 | |
(5) | 铍 | HJ/T 59-2000
GB/T 5750.6-2023 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 23 铍 23.2 无火焰原子吸收分光光度法 | |
(6) | 镉 | 国家环保总局(2002) 第四版(增补版) GB/T 5750.6-2023
GB/T 7475-1987 | 水和废水监测分析方法 第三篇 第四章 七(四) 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 12镉 12.1无火焰原子吸收分光光度法 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | |
(7) | 总铬(铬) | HJ 757-2015
GB/T 7466-1987 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | |
(8) | 铜 | 国家环保总局(2002) 第四版(增补版) GB/T 5750.6-2023
GB/T 7475-1987 | 水和废水监测分析方法 第三篇 第四章 七(四) 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 7 铜 7.1 无火焰原子吸收分光光度法 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | |
(9) | 铅 | 国家环保总局(2002) 第四版(增补版) GB/T 5750.6-2023
GB/T 7475-1987 | 水和废水监测分析方法 第三篇 第四章 七(四) 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 14 铅 14.1 无火焰原子吸收分光光度法 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | |
(10) | 锑 | 国家环保总局(2002) 第四版(增补版) HJ 694-2014 | 水和废水监测分析方法 第三篇 第四章 十七(二) 火焰原子吸收法 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | |
(11) | 硒 | HJ 694-2014
GB/T 5750.6-2023 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 10 硒 10.1 氢化物原子荧光法 | |
(12) | 钠 | GB/T 11904-1989 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | |
(13) | 钾 | GB/T 11904-1989 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | |
(14) | 钼 | HJ 807-2016
GB/T 5750.6-2023 | 水质 钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 16 钼 16.1 无火焰原子吸收分光光度法 | |
(15) | 钴 | HJ 957-2018
HJ 958-2018
GB/T 5750.6-2023
| 水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 17 钴 17.1 无火焰原子吸收分光光度法 | |
(16) | 钡 | HJ 602-2011
GB/T 5750.6-2023
| 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 17 钴 17.1 无火焰原子吸收分光光度法 | |
(17) | 钒 | HJ 673-2013
GB/T 5750.6-2023 | 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 21 钒 21.1无火焰原子吸收分光光度法 | |
(18) | 钛 | HJ 807-2016 | 水质 钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | |
(19) | 镍 | GB/T 11912-1989
GB/T 5750.6-2023 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 18 镍 18.1无火焰原子吸收分光光度法 | |
(20) | 银 | GB/T 5750.6-2023
GB/T 11907-1989 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 15 银 15.1 无火焰原子吸收分光光度法 水质 银的测定 原子吸收分光光度法 | |
(21) | 硫酸盐(SO42-) | HJ/T 342-2007
GB/T 5750.5-2023
HJ 84-2016 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (试行) 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 4 硫酸盐 4.2离子色谱法 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(22) | Br- | HJ 84-2016 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(23) | SO32- | HJ 84-2016 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(24) | 碘化物 | HJ 778-2015 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法 | |
(25) | 氰化物 | HJ 484-2009
GB/T 5750.5-2023 | 水质 氰化物的测定容量法和分光光度法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 7 氰化物 7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | |
(26) | 钙 | GB/T 11905-1989
GB/T 7476-1987 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 水质 钙的测定 EDTA滴定法 | |
(27) | 镁 | GB/T 11905-1989 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | |
(28) | (总)汞 | HJ 597-2011
HJ 694-2014
GB/T 5750.6-2023 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 11 汞 11.1 原子荧光法 | HJ694 每次均需要绘制标准曲线 |
(29) | 游离氯 | HJ 586-2010
HJ 585-2010
GB/T 5750.11-2023 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标 4 游离氯 4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 | HJ585-2010需加氢氧化钠固定 |
(30) | 总氯 | HJ 586-2010
HJ 585-2010 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 | |
(31) | 水温 | GB/T 13195-1991 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(温度计法) | |
(32) | pH | HJ 1147-2020 GB/T 5750.4-2023 | 水质 pH的测定 电极法 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 8 pH 8.1 玻璃电极法 | |
(33) | 溶解氧 | GB/T 7489-1987 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 | |
(34) | 化学需氧量 | HJ 828-2017
HJ/T 70-2001 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 | |
(35) | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | |
(36) | 氨氮 | HJ 535-2009
GB/T 5750.5-2023
HJ 537-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 11 氨(以N计) 11.1纳氏试剂分光光度法 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 | |
(37) | 总磷(PO43-) | GB/T 11893-1989
HJ 84-2016 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(38) | 总氮 | HJ 636-2012 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | |
(39) | 锌 | GB/T 7475-1987
GB/T 5750.6-2023 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 8 锌 8.1 火焰原子吸收分光光度法 | |
(40) | 铝 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 4 铝 4.2 水杨基荧光酮-氯代十六烷基吡啶分光光度法 | |
(41) | 六价铬 | GB/T 7467-1987
GB/T 5750.6-2023 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 13 铬(六价) 13.1二苯碳酰二肼分光光度法 | |
(42) | 挥发酚 | HJ 503-2009
GB/T 5750.4-2023 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 12 挥发酚类 12.1 4-氨基安替吡啉萃取分光光度法 | |
(43) | 阴离子表面活性剂(阴离子合成洗涤剂) | GB/T 7494-1987
GB/T 5750.4-2023
| 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 13 阴离子合成洗涤剂 13.1 亚甲蓝分光光度法 | |
(44) | 硫化物 | HJ1226-2021 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | |
(45) | 氯化物(Cl-) | GB/T 11896-1989
GB/T 5750.5-2023 HJ 84-2016 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 5 氯化物 5.1 硝酸银容量法 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(46) | 铁 | GB/T 11911-1989
GB/T 5750.6-2023 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 5 铁 5.1 火焰原子吸收分光光度法 | |
(47) | 锰 | GB/T 11911-1989
GB/T 5750.6-2023 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 6 锰 6.1 火焰原子吸收分光光度法 | |
(48) | 甲醛 | HJ 601-2011 GB/T 5750.10-2023 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标 11 甲醛 11.1 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮4杂茂(AHMT)分光光度法 | |
(49) | 亚硝酸盐氮(NO2-) | GB/T 7493-1987
HJ 84-2016 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(50) | 丙烯腈 | HJ/T 73-2001 | 水质 丙烯腈的测定 气相色谱法 | |
(51) | 透明度 | 国家环保总局(2002) 第四版(增补版) | 水和废水监测分析方法 第三篇 第一章 五(二) 塞氏盘法(B) | |
(52) | 电导率 | 国家环保总局(2002) 第四版(增补版) GB/T 5750.4-2023 | 水和废水监测分析方法第三篇 第一章 九(二)实验室电导率仪法(B)
生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 9 电导率 9.1 电极法 | |
(53) | 色度 | HJ 1182-2021 GB/T 5750.4-2023 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 4 色度 4.1 铂-钴标准比色法 | |
(54) | 悬浮物 | GB/T 11901-1989 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | |
(55) | 全盐量 | HJ/T 51-2024 | 水质 全盐量的测定 重量法 | |
(56) | 嗅和味 | GB/T 5750.4-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 6 臭和味 6.1 嗅气和尝味法 | |
(57) | 浑浊度 | GB/T 5750.4-2023
GB/T 13200-1991 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 5 浑浊度 5.2 目视比浊法-福尔马肼标准 水质 浊度的测定 | |
(58) | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 7 肉眼可见度 7.1 直接观察法 | |
(59) | 总硬度 | GB/T 5750.4-2023
GB/T 7477-1987
| 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 10 总硬度 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | |
(60) | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2023
CJ/T 51-2018 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 11 溶解性总固体 11.1 称量法 城镇污水水质标准检验方法 9 溶解性总固体的测定 重量法 | |
(61) | 氟化物(F-) | GB/T 7484-1987
GB/T 5750.5-2023
HJ 84-2016 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 6 氟化物 6.1 离子选择电极法; 6.2 离子色谱法 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(62) | 硝酸盐(NO3-) | GB/T 5750.5-2023
GB/T 7480-1987
HJ 84-2016 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 8 硝酸盐(以N计) 8.2紫外分光光度法;8.3离子色谱法 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(63) | 高锰酸盐指数 | GB/T 11892-1989
GB/T 5750.7-2023 | 水质 高锰酸盐指数的测定 生活饮用水检验方法 第7部分:有机物综合指标 4 高锰酸盐指数(以O2计) 4.1酸性高锰酸钾滴定法; 4.2碱性高锰酸钾滴定法 | |
(64) | 苯胺类 | GB/T 11889-1989 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氧分光光度法 | |
(65) | 流量 | HJ 495-2009 | 水质 采样方案设计技术测定(流速仪法) | |
(66) | 苯 | HJ 1067-2019 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | |
(67) | 甲苯 | HJ 1067-2019 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | |
(68) | 乙苯 | HJ 1067-2019 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | |
(69) | 对二甲苯 | HJ 1067-2019 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | |
(70) | 间二甲苯 | HJ 1067-2019 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | |
(71) | 邻二甲苯 | HJ 1067-2019 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | |
(72) | 异丙苯 | HJ 1067-2019 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | |
(73) | 苯乙烯 | HJ 1067-2019 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | |
2 | 海水 | | | |
(1) | 嗅和味 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 24 感官法 | |
(2) | 水温 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 25.1表层水温表法 | |
(3) | pH | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 26 pH计法 | |
(4) | 悬浮物 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 27 重量法 | |
(5) | 浑浊度 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 30.2 目视比浊法 | |
(6) | 溶解氧 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 31 碘量法 | |
(7) | 生化需氧量 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 33 五日培养法(BOD5) | |
(8) | 化学需氧量 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 32 碱性高锰酸钾法 | |
(9) | 氨 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 36.1靛酚蓝分光光度法 | |
(10) | 亚硝酸盐 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 37 萘己二胺分光光度法 | |
(11) | 无机磷 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 39.1 磷钼蓝分光光度法 | |
(12) | 硫化物 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 8.1亚甲基蓝分光光度法 | |
(13) | 汞 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 5.1原子荧光法 | |
(14) | 总铬 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 10.2 二苯碳酰二肼分光光度法 | |
(15) | 石油类 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 13.2 紫外分光光度法 | |
(16) | 阴离子洗涤剂 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 23亚甲蓝分光光度法 | |
3 | 固体废物 | | | 仅检所列项目 |
(1) | 镉 | HJ 787-2016
HJ 786-2016 | 固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | |
(2) | 汞 | HJ 702-2014
GB/T 15555.1-1995 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 | |
(3) | 铍 | HJ 752-2015 | 固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | |
(4) | 镍 | HJ 752-2015
GB/T 15555.10-1995 HJ 751-2015 | 固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 固体废物 镍的测定 丁二酮肟分光光度法 固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 | |
(5) | 铜 | HJ 752-2015
HJ 751-2015 | 固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 | |
(6) | 钼 | HJ 752-2015 | 固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | |
(7) | 钡 | HJ 767-2015 | 固体废物 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | |
(8) | 铅 | HJ 787-2016
HJ 786-2016 | 固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | |
(9) | 砷 | HJ 702-2014
| 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | |
(10) | 总铬(铬) | GB/T 15555.5-1995
GB/T 15555.8-1995
HJ 749-2015
HJ 750-2015 | 固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | |
(11) | 锌 | GB 5085.3-2007
HJ 786-2016 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | |
(12) | 锑 | HJ 702-2014
GB 5085.3-2007 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 | |
(13) | 硒 | HJ 702-2014
GB 5085.3-2007 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 | |
(14) | 银 | GB 5085.3-2007 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 | |
(15) | 钴 | GB 5085.3-2007 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 | |
(16) | 铬(六价) | GB/T 15555.4-1995
HJ 687-2014
GB/T 15555.7-1995 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法 | |
(17) | 铁 | GB 5085.3-2007 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 | |
(18) | 锰 | GB 5085.3-2007 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 | |
(19) | 钒 | GB 5085.3-2007 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 | |
(20) | 钾 | GB 5085.3-2007 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 | |
(21) | 锂 | GB 5085.3-2007 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 | |
(22) | 镁 | GB 5085.3-2007 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 | |
(23) | 钠 | GB 5085.3-2007 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 | |
(24) | 锶 | GB 5085.3-2007 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 | |
(25) | 氟化物 | GB/T 15555.11-1995 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择电极法 | |
(26) | 总磷 | HJ 712-2014 | 固体废物 总磷的测定 偏钼酸铵分光光度法 | |
(27) | 有机质 | HJ 761-2015 | 固体废物 有机质的测定 灼烧减量法 | |
(28) | pH | GB/T 15555.12-1995 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 | |
4 | 环境空气和废气 | | | 仅检所列项目 |
(1) | 氟化物 | HJ 955-2018
HJ/T 67-2001 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 | |
(2) | 铅及其化合物 | HJ 539-2015
HJ 685-2014
GB/T 15264-1994 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子 吸收分光光度法 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 | |
(3) | 铜 | DB37/T 3461-2018 | 山东省固定污染源废气颗粒物中铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | |
(4) | 锌 | DB37/T 3461-2018 | 山东省固定污染源废气颗粒物中铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | |
(5) | 铍 | HJ 684-2014 | 固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | |
(6) | 镉及其化合物 | HJ/T 64.2-2001
HJ/T 64.1-2001 | 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | |
(7) | 镍及其化合物 | HJ/T 63.2-2001
HJ/T 63.1-2001 | 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | |
(8) | 一氧化碳 | HJ 973-2018 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 | |
(9) | 氯代苯 | HJ/T 66-2001 | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 | |
(10) | 1,4-二氯苯 | HJ/T 66-2001 | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 | |
(11) | 1,2,4-三氯苯 | HJ/T 66-2001 | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 | |
(12) | 硝基苯 | HJ 738-2015 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 | |
(13) | 邻-硝基甲苯 | HJ 738-2015 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 | |
(14) | 间-硝基甲苯 | HJ 738-2015 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 | |
(15) | 对-硝基甲苯 | HJ 738-2015 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 | |
(16) | 邻-硝基氯苯 | HJ 738-2015 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 | |
(17) | 间-硝基氯苯 | HJ 738-2015 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 | |
(18) | 对-硝基氯苯 | HJ 738-2015 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 | |
(19) | F- | HJ 799-2016 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(20) | Cl- | HJ 799-2016 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(21) | Br- | HJ 799-2016 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(22) | NO2- | HJ 799-2016 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(23) | NO3- | HJ 799-2016 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(24) | PO43- | HJ 799-2016 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(25) | SO32- | HJ 799-2016 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(26) | SO42- | HJ 799-2016 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | |
(27) | 总烃 | HJ 604-2017
HJ 38-2017 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | |
(28) | 甲烷 | HJ 604-2017
HJ 38-2017 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | |
(29) | 非甲烷总烃 | HJ 604-2017
HJ 38-2017 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | |
(30) | 五氧化二磷 | HJ 546-2015 | 环境空气 五氧化二磷的测定 钼蓝分光光度法 | |
(31) | 氨 | HJ 534-2009
HJ 533-2009 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 环境空气和废气 氨的测定 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | |
(32) | 丙烯醛 | HJ/T 36-1999 | 固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法 | |
(33) | 苯胺类 | GB/T 15502-1995 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | |
(34) | 苯胺 | HJ/T 68-2001 | 大气固定污染源排 苯胺类的测定 气相色谱法 | |
(35) | N,N-二甲基苯胺 | HJ/T 68-2001 | 大气固定污染源排 苯胺类的测定 气相色谱法 | |
(36) | 2,5-二甲基苯胺 | HJ/T 68-2001 | 大气固定污染源排 苯胺类的测定 气相色谱法 | |
(37) | o-硝基苯胺 | HJ/T 68-2001 | 大气固定污染源排 苯胺类的测定 气相色谱法 | |
(38) | m-硝基苯胺 | HJ/T 68-2001 | 大气固定污染源排 苯胺类的测定 气相色谱法 | |
(39) | p-硝基苯胺 | HJ/T 68-2001 | 大气固定污染源排 苯胺类的测定 气相色谱法 | |
(40) | 汞 | HJ 543-2009 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) | |
(41) | 酚类化合物 | HJ/T 32-1999 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | |
(42) | 颗粒物 | GB/T 16157-1996
HJ 836-2017 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | |
(43) | PM2.5 | HJ 618-2011 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 | |
